7D Change+—++0.0%
30D Change$-54.21-42.0%
Volatility$37.95avg daily swing
Tracked11price points
Price History
Last 11 entries| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | $74.79 | — |
| Jul 12, 2026 | $74.79 | $-54.21 |
| Jul 11, 2026 | $129.00 | +$54.21 |
| Jul 11, 2026 | $74.79 | — |
| Jul 10, 2026 | $74.79 | $-54.21 |
| Jul 10, 2026 | $129.00 | +$54.21 |
| Jul 10, 2026 | $74.79 | $-54.21 |
| Jul 9, 2026 | $129.00 | +$54.21 |
| Jul 9, 2026 | $74.79 | — |
| Jul 9, 2026 | $74.79 | $-54.21 |
| Jul 9, 2026 | $129.00 | — |
💬 Discussion
0 comments